
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός Ροστερ
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημητριάδης Εμμανουήλ | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Πασαδόρος | ||
| 2 | Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Ακραίος | ||
| 3 | Τουρνάκης Αλέξανδρος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Κεντρικός | ||
| 4 | Oliveira Cristiano | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Ακραίος | ||
| 5 | Bruno Rubbo | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Κεντρικός | ||
| 6 | Gladstone Junior | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Κεντρικός | 28/02/1997 | 2.06 |
| 7 | Κωτσάκης Φροίξος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Ακραίος | 01/05/1999 | 1.90 |
| 8 | Παπαδημιτρίου Αθανάσιος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Λίμπερο | ||
| 11 | Δημήτουλης Σωτήριος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Πασαδόρος | ||
| 12 | Συναδινός Σωτήριος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Λίμπερο | ||
| 13 | Παλέντζας Νίκος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Διαγώνιος | 06/04/1991 | 1.98 |
| 17 | Ruiz Abbrao Daniel | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Ακραίος |












