
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός Ροστερ
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημητριάδης Εμμανουήλ | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Πασαδόρος | 0 | 0 |
| 2 | Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Ακραίος | 0 | 0 |
| 3 | Τουρνάκης Αλέξανδρος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Κεντρικός | 0 | 0 |
| 4 | Oliveira Cristiano | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Ακραίος | 0 | 0 |
| 5 | Bruno Rubbo | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Κεντρικός | 0 | 0 |
| 6 | Gladstone Junior | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Κεντρικός | 28 | 2.06 |
| 7 | Κωτσάκης Φροίξος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Ακραίος | 1 | 1.9 |
| 8 | Παπαδημιτρίου Αθανάσιος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Λίμπερο | 0 | 0 |
| 11 | Δημήτουλης Σωτήριος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Πασαδόρος | 0 | 0 |
| 12 | Συναδινός Σωτήριος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Λίμπερο | 0 | 0 |
| 13 | Παλέντζας Νίκος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Διαγώνιος | 6 | 1.98 |
| 17 | Ruiz Abbrao Daniel | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός | Ακραίος | 0 | 0 |













